· (495) 541-70-33 · · 541-74-55 · · 541-05-23 · · · 386-505-455 · · · написать письмо ·
Любой объем. Кабель крупных сечений.

Кабель. Провод.

ВВГ 4х70 920711 руб/км
ВВГ 4х95 991792 руб/км
ВВГ 5х70 1168417 руб/км
ВВГ 5х95 1203039 руб/км
всегда в наличии

ЦЕНЫ ПРОВОД.

Провод медный

цена

 

Провод алюминиевый

цена

ПВ-1 0,5 1.54   АПВ 2,5 1.31
ПВ-1 0,75 2,12   АПВ 4 1.95
ПВ-1 1,0 2.81   АПВ 6 2.78
ПВ-1 1,5 3.94   АПВ 10 4.26
ПВ-1 2,5 6.43   АПВ 16 6.52
ПВ-1 4,0 10.14   АПВ 25 11.11
ПВ-1 6,0 15,34   АПВ 35 14.66
ПВ-1 10,0 26,16   АПВ 50 20.73
ПВ-1 16,0 44,53   АПВ 70 27.83
ПВ-1 25,0 67,27   АПВ 95 37.58
ПВ-1 35,0 93,29   АППВ 2х2,5 2.76
ПВ-1 50,0 126,72   АППВ 2х4 4.05
ПВ-1 70,0 182.09   АППВ 3х2,5 4,05
ПВ-1 95 244.47   АППВ 3х4 5.95
ПВ-3 0,5 1.63   АПУНП 2х2,5 3.09
ПВ-3 0,75 2.24   АПУНП 2х4 4.55
ПВ-3 1,0 2.85   АПУНП 3х2,5 4.50
ПВ-3 1,5 4.08   АПУНП 3х4 6.59
ПВ-3 2,5 6.86  

Провод монтажный

цена

ПВ-3 4,0 10,55   МГШВ 0,12 1.31
ПВ-3 6,0 16.87   МГШВ 0,14 1.46
ПВ-3 10,0 27,84   МГШВ 0,2 1.77
ПВ-3 16,0 42.40   МГШВ 0,35 2.15
ПВ-3 25,0 61.87   МГШВ 0,5 2.69
ПВ-3 35,0 89,19   МГШВ 0,75 3.21
ПВ-3 50,0 125,73   МГШВ 1 4.07
ПВ-3 70,0 177.60   МГШВ 1,5 5.73
ПВ-3 95,0 245.19  

Провод соединительный

цена

ППВ 2х1,5 7.95   ПВС 2х0,75 9,32
ППВ 2х2,5 11,99   ПВС 2х1 10,93
ППВ 2х4 18.01   ПВС 2х1,5 14,49
ППВ 3х1,5 11.46   ПВС 2х2,5 23,12
ППВ 3х2,5 17,72   ПВС 2х4 34,50
ППВ 3х4 28.29   ПВС 2х6 50,60
ПУНП 2х1,5 7,85   ПВС 3х0,75 12,65
ПУНП 2х1,5 (РЭК) 8.29   ПВС 3х1  
ПУНП 2х2,5 12,30   ПВС 3х1,5 20,13
ПУНП 2х2,5 (РЭК) 13.40   ПВС 3х2,5 32,20
ПУНП 2х4 19.67   ПВС 3х4 48,30
ПУНП 2х4 (РЭК) 20,77   ПВС 3х6 70,15
ПУНП 3х1,5 11,66   ПВС 4х0,75 15,87
ПУНП 3х1,5 (РЭК) 12.17   ПВС 4х1,5 26,05
ПУНП 3х2,5 17,85   ПВС 4х2,5 41,40
ПУНП 3х2,5 (РЭК) 19.93   ПВС 4х4 63,65
ПУНП 3х4 29.14   ПВС 4х6 92,29
ПУНП 3х4 (РЭК) 31,02   ПВС 4х10 165,60
ПУГНП 2х1,5 8,14   ПВС 5х1,5 32,55
ПУГНП 2х2,5 13,21   ПВС 5х2,5 51,64
ПУГНП 2х4 20.61   ПВС 5х4 44,51
ПУГНП 3х1,5 11,86   ПВС 5х6 114,77
ПУГНП 3х2,5 19,48   ШВВП 2х0,5 4.03
ПУГНП 3х4 30,73   ШВВП 2х0,75 5.38
      ШВВП 3х0,5 6.04
      ШВВП 3х0,75 8.38
     

Провод термостойкий

цена

      РКГМ 1,5 11.77
      РКГМ 2,5 16,75
      РКГМ 4 24.10

СИП (самонесущий изолированный провод)

цена

 

Провод алюминиевый неизолированый

цена

СИП 4 2*16 20.03   А 16 (цена за кг) 112.67
СИП 2 3*16+1*25 45.53   А 16 (цена за метр) 5.38
СИП 2 3*25+1*35 61.95   А 25 (цена за кг) 108.02
СИП 2 3*35+1*50 81.78   А 25 (цена за метр) 7.67
СИП 2 3*50+1*54,6 106.41   А 35 (цена за кг) 108.02
СИП 4 4*16 35.40   А 35 (цена за метр) 10.59
СИП 4 4*25 56.48   А 50 (цена за кг) 108.02
СИП 3 1*35 26.51   А 50 (цена за метр) 15.22
СИП 3 1*50 32.46   А 70 (цена за кг) 108.02
СИП 3 1*70 42.20   А 70 (цена за метр) 21.30
СИП 3 1*95 55.57   АС 25 (цена за кг) 88,27
      АС 25 (цена за метр) 9,24
      АС 35 (цена за кг) 88,27
      АС 35 (цена за метр) 13.64
      АС 50 (цена за кг) 88,27
      АС 50 (цена за метр) 17.96
      АС 70 (цена за кг.) 88,27
      АС 70 (цена за метр) 25.42
      АС 95 (цена за метр) 35.46
      АС 95 (цена за кг.) 88,27

 

Яндекс цитирования Rambler's Top100
Copyright © "комСвет" 2007