· (495) 541-70-33 · · 541-74-55 · · 541-05-23 · · · 386-505-455 · · · íàïèñàòü ïèñüìî ·
Ëþáîé îáúåì. Êàáåëü êðóïíûõ ñå÷åíèé.

Êàáåëü. Ïðîâîä.

ïðîâîä è êàáåëü
âñåãäà â íàëè÷èè

ÖÅÍÛ ÊÀÁÅËÜ. 5.10.2007

Ìåäíûé ñèëîâîé êàáåëü ÂÂÃ

öåíà êàáåëÿ

 

Ñèëîâîé áðîíèðîâàííûé êàáåëü ÂÂáØÂ, ÀÂÂáØÂ

öåíà êàáåëÿ

ÂÂà ï 2õ1,5 8,99 ÀÂÁáØÂ 4*10 43,67
ÂÂà ï 2õ2,5 14,22 ÀÂÁáØÂ 4*16 55,47
ÂÂà ï 2õ4 21,89 ÀÂÁáØÂ 4*25 78,61
ÂÂà ï 2õ6 32,61 ÀÂÁáØÂ 4*35 95,36
ÂÂà ï 2õ10 56,78 ÀÂÁáØÂ 4*50 124,13
ÂÂà ï 3õ1,5 13,28 ÀÂÁáØÂ 4*70 161,67
ÂÂà ï 3õ2,5 21,08 ÀÂÁáØÂ 4*95 213,52
ÂÂà ï 3õ4 32,88 ÀÂÁáØÂ 4*120 254,27
ÂÂà ï 3õ6 48,92 ÀÂÁáØÂ 4*150 303,83
ÂÂà 3õ10 81,83 ÀÂÁáØÂ 4*185 371,47
ÂÂà 4õ1,5 17,80 ÂÁáØÂ 4*2,5 47,58
ÂÂà 4õ2,5 28,40 ÂÁáØÂ 4*4 66,88
ÂÂà 4õ4 44,31 ÂÁáØÂ 4*6 92,47
ÂÂà 4õ6 66,23 ÂÁáØÂ 4*10 143,65
ÂÂà 4õ10 109,24 ÂÁáØÂ 4*16 209,03
ÂÂà 4õ16 172,53 ÂÁáØÂ 4*25 330,15
ÂÂà 4õ25 285,65 ÂÁáØÂ 4*35 463,64
ÂÂà 4õ35 380,87 ÂÁáØÂ 4*50 641,27
ÂÂà 4õ50 526,37 ÂÁáØÂ 4*70 831,39
ÂÂà 4õ70 748,36 ÂÁáØÂ 4*95 1166,77
ÂÂà 4õ95 1017,62 ÂÁáØÂ 4*120 1422,18
ÂÂà 4õ120 1320,71 ÂÁáØÂ 4*150 1769,11
ÂÂà 4õ150 1668,68 ÂÁáØÂ 4*185 2182,51
ÂÂÃ 4õ185 2036,16

Àëþìèíèåâûé ñèëîâîé êàáåëü ÀÂÂÃ

öåíà êàáåëÿ

ÂÂÃ 5õ1,5 22,22 ÀÂÂÃï 2õ2,5 3,52
ÂÂÃ 5õ2,5 35,51 ÀÂÂÃï 2õ4 5,14
ÂÂÃ 5õ4 54,85 ÀÂÂÃï 2õ6 6,95
ÂÂÃ 5õ6 82,11 ÀÂÂÃï 2õ10 10,98
ÂÂÃ 5õ10 137,27 ÀÂÂÃï 2õ16 16,56
ÂÂÃ 5õ16 222,99 ÀÂÂÃï 3õ2,5 5,10
ÂÂÃ 5õ25 346,84 ÀÂÂÃï 3õ4 7,40
ÂÂÃ 5õ35 491,32 ÀÂÂÃï 3õ6 9,84
ÂÂÃ 5õ50 677,27 ÀÂÂÃï 3õ10 16,11
ÂÂÃ 5õ70 973,19 ÀÂÂÃ 4õ2,5 7,03
ÂÂÃ 5õ95 1314,07 ÀÂÂÃ 4õ4 10,15

Ìåäíûé ñèëîâîé êàáåëü NYM

öåíà êàáåëÿ

ÀÂÂÃ 4õ6 13,75
NYM 2õ1.5 10,38 ÀÂÂÃ 4õ10 21,52
NYM 2õ2.5 15,68 ÀÂÂÃ 4õ16 32,32
NYM 3õ1,5 14,42 ÀÂÂÃ 4õ25 51,49
NYM 3õ2,5 21,57 ÀÂÂÃ 4õ35 65,64
NYM 3õ4 34,45 ÀÂÂÃ 4õ50 98,25
NYM 4õ1,5 18,98 ÀÂÂÃ 4õ70 130,01
NYM 4õ2,5 29,85 ÀÂÂÃ 4õ95 181,91
NYM 4õ4 46,32 ÀÂÂÃ 4õ120 217,63
NYM 4õ6 69,68 ÀÂÂÃ 5õ16 47,64
NYM 5õ1,5 22,58 ÀÂÂÃ 5õ2,5 8,37
NYM 5õ2,5 36,84 ÀÂÂÃ 5õ4 12,30
NYM 5õ4 58,79 ÀÂÂÃ 5õ6 17,13
NYM 5õ6 84,09 ÀÂÂÃ 4õ150 259,39
NYM 5õ10 138,29 ÀÂÂÃ 4õ185 320,64
NYM 5õ16 245,07

Cèëîâîé ãèáêèé êàáåëü ÊÃ ñ ðåçèíîâîé èçîëÿöèåé

öåíà êàáåëÿ

NYM-O 2*1,5 (Ñåâêàáåëü) 12,86 ÊÃ 1õ16 43,91
NYM-O 2*2,5 (Ñåâêàáåëü) 19,61 ÊÃ 1õ25 66,24
NYM-J 3*1,5 (Ñåâêàáåëü) 17,56 ÊÃ 1õ35 92,90
NYM-J 3*2,5 (Ñåâêàáåëü) 27,19 ÊÃ 1õ50 128,38
NYM-J 3*4 (Ñåâêàáåëü) 45,61 ÊÃ 1õ70 186,65
NYM-J 4*1,5 (Ñåâêàáåëü) 22,48 ÊÃ 1õ95 241,22
NYM-J 4*2,5 (Ñåâêàáåëü) 35,15 ÊÃ 2õ0,75 11,59
NYM-J 4*4 Ñåâêàáåëü) 61,41 ÊÃ 2õ1 12,40
NYM-J 4*6 (Ñåâêàáåëü) 87,91 ÊÃ 2õ1,5 15,45
NYM-J 5*1,5 (Ñåâêàáåëü) 27,55 ÊÃ 2õ2,5 21,88
NYM-J 5*2,5 (Ñåâêàáåëü) 43,32 ÊÃ 2õ4 30,22
NYM-J 5*4 (Ñåâêàáåëü) 73,59 ÊÃ 3õ1,5 19,46
NYM-J 5*6 (Ñåâêàáåëü) 108,68 ÊÃ 3õ1,5+1õ1,5 25,51
NYM-J 5*10 (Ñåâêàáåëü) 174,03 ÊÃ 3õ10+1õ6 127,31
NYM-J 5*16 (Ñåâêàáåëü) 277,87 ÊÃ 3õ16+1õ6 170,91

Ìåäíûé ñèëîâîé íåãîðþ÷èé êàáåëü ÂÂÃíã

öåíà êàáåëÿ

ÊÃ 3õ2,5 28,98
ÂÂÃíã 1õ1,5 5,58 ÊÃ 3õ2,5+1õ1,5 34,56
ÂÂÃíã 1õ2,5 8,46 ÊÃ 3õ25+1õ10 254,03
ÂÂÃíã 1õ4 12,89 ÊÃ 3õ35+1õ10 337,46
ÂÂÃíã 1õ6 19,18 ÊÃ 3õ4 43,28
ÂÂÃíã 1õ10 31,68 ÊÃ 3õ4+1õ2,5 51,50
ÂÂÃíã 1õ16 52,41 ÊÃ 3õ50+1õ16 472,67
ÂÂÃíã 1õ25 80,59 ÊÃ 3õ6 62,13
ÂÂÃíã 1õ35 111,02 ÊÃ 3õ6+1õ4 72,77
ÂÂÃíã 1õ50 147,13 ÊÃ 3õ70+1õ25 683,53
ÂÂÃíã 1õ70 216,41 ÊÃ 3õ95+1õ35 927,65
ÂÂÃíã 1õ95 294,54 ÊÃ 5õ1,5 31,83
ÂÂÃíã 2õ1,5 9,41 ÊÃ 5õ2,5 47,06
ÂÂÃíã 2õ2,5 14,85 ÐÏØ 7õ1,5 50,11
ÂÂÃíã 2õ4 23,23

Êîíòðîëüíûé áðîíèðîâàíûé êàáåëü ÊÂÁÁØÂ

öåíà êàáåëÿ

ÂÂÃíã 3õ1,5 13,64 ÊÂÁÁØÂ 10*1,5 71,29
ÂÂÃíã 3õ2,5 21,83 ÊÂÁÁØÂ 10*2,5 99,64
ÂÂÃíã 3õ4 34,07 ÊÂÁÁØÂ 14*1,5

87,29

ÂÂÃíã 3õ6 50,14 ÊÂÁÁØÂ 14*2,5 131,95
ÂÂÃíã 3õ10 85,16 ÊÂÁÁØÂ 19*1,5 111,81
ÂÂÃíã 3õ16 148,85 ÊÂÁÁØÂ 27*1,5 155,11
ÂÂÃíã 3õ35 314,66 ÊÂÁÁØÂ 4*1,5 55,01
ÂÂÃíã 4õ1,5 18,09 ÊÂÁÁØÂ 4*2,5 47,77
ÂÂÃíã 4õ2,5 28,74 ÊÂÁÁØÂ 5*1,5 65,25
ÂÂÃíã 4õ4 45,67 ÊÂÁÁØÂ 5*2,5 61,48
ÂÂÃíã 4õ6 67,47 ÊÂÁÁØÂ 7*1,5 75,47
ÂÂÃíã 4õ10 114,01 ÊÂÁÁØÂ 7*2,5 39,33
ÂÂÃíã 4õ16 184,77

Êàáåëü ìîíòàæíûé

öåíà êàáåëÿ

ÂÂÃíã 4õ25 284,64 ÌÊÝØ 2õ0,35 12,85
ÂÂÃíã 4õ35 397,61 ÌÊÝØ 2õ0,5 13,42
ÂÂÃíã 4õ50 549,19 ÌÊÝØ 2õ0,75 16,21
ÂÂÃíã 4*70 812,72 ÌÊÝØ 3õ0,35 14,48
ÂÂÃíã 4*95 1101,86 ÌÊÝØ 3õ0,5 15,36
ÂÂÃíã 5õ1,5 22,84 ÌÊÝØ 3õ0,75 18,49
ÂÂÃíã 5õ2,5 36,26 ÌÊÝØ 5õ0,35 18,79
ÂÂÃíã 5õ4 56,70 ÌÊÝØ 5õ0,5 20,96
ÂÂÃíã 5õ6 84,57 ÌÊÝØ 5õ0,75 26,09
ÂÂÃíã 5õ10 139,94 ÌÊÝØ 7õ0,35 22,62
ÂÂÃíã 5õ16 230,37 ÌÊÝØ 7õ0,5 26,04
ÂÂÃíã 5õ25 355,15 ÌÊÝØ 7õ0,75 34,63
ÂÂÃíã 5õ35 499,29 ÌÊÝØ 10õ0,35 38,09
ÂÂÃíã 5õ50 688,51 ÌÊÝØ 10õ0,5 42,60
ÂÂÃíã 5*70 812,72 ÌÊÝØ 10õ0,75 50,63
ÂÂÃíã 5*95 1101,86 ÌÊÝØ 14õ0,35 45,90
ÂÂÃíãLS 2õ1,5 13,02 ÌÊÝØ 14õ0,5 52,45
ÂÂÃíãLS 2õ2,5 18,95 ÌÊÝØ 14õ0,75 64,28
ÂÂÃíãLS 3õ1,5 17,93    
ÂÂÃíãLS 3õ2,5 26,31    
ÂÂÃíãLS 3õ4ï 39,10

Êîíòðîëüíûé êàáåëü ÊÂÂÃ, ÀÊÂÂÃ

öåíà êàáåëÿ

ÂÂÃíãLS 3õ6 56,34 ÀÊÂÂÃ 7õ2,5 17,12
ÂÂÃíãLS 4õ1,5 23,45 ÊÂÂÃ 10õ1,5 49,79
ÂÂÃíãLS 4õ2,5 33,44 ÊÂÂÃ 14õ1,5 66,17
ÂÂÃíãLS 4õ4 49,64 ÊÂÂÃ 19õ1,5 86,31
ÂÂÃíãLS 4õ6 70,99 ÊÂÂÃ 27õ1,5 124,93
ÂÂÃíãLS 4õ10 120,14 ÊÂÂÃ 37õ1,5 170,06
ÂÂÃíãLS 5õ1,5 27,60 ÊÂÂÃ 4õ1,5 19,63
ÂÂÃíãLS 5õ2,5 40,51 ÊÂÂÃ 5õ1,5 26,06
ÂÂÃíãLS 5õ4 61,79 ÊÂÂÃ 7õ1,5 38,03
ÂÂÃíãLS 5õ6 87,17 ÊÂÂÃíã 10õ1,5 54,07
ÂÂÃíãLS 5õ10 147,33 ÊÂÂÃíã 14õ1,5 76,56
    ÊÂÂÃíã 19õ1,5 97,85
    ÊÂÂÃíã 4õ1,5 24,18
  ÊÂÂÃíã 5õ1,5 29,68
ÊÂÂÃíã 7õ1,5 40,37
ÊÂÂÃÝ 10õ1,5 58,63
ÊÂÂÃÝ 14õ1,5 74,97
ÊÂÂÃÝ 19õ1,5 97,01
ÊÂÂÃÝ 4õ1,5 27,41
ÊÂÂÃÝ 5õ1,5 32,46
ÊÂÂÃÝ 7õ1,5 44,25

Òåëåôîííûé êàáåëü è ïðîâîä ÒÏÏýï

öåíà êàáåëÿ

ÒÏÏýïÇ 10*2*0,4 19,89
ÒÏÏýïÇ 10*2*0,5 25,59
ÒÏÏýïÇ 100*2*0,4 121,12
ÒÏÏýïÇ 100*2*0,5 176,09
ÒÏÏýïÇ 20*2*0,4 33,32
ÒÏÏýïÇ 20*2*0,5 47,28
ÒÏÏýïÇ 30*2*0,4 42,43
ÒÏÏýïÇ 30*2*0,5 60,62
ÒÏÏýïÇ 50*2*0,4 65,61
ÒÏÏýïÇ 50*2*0,5 95,85
ÒÏÏýï 5õ2õ0,4 10,91
ÒÏÏýï 10õ2õ0,4 17,75
ÒÏÏýï 20õ2õ0,4 29,78
ÒÏÏýï 30õ2õ0,4 37,93
ÒÏÏýï 50õ2õ0,4 58,54
ÒÏÏýï 100õ2õ0,4 115,86
ÒÏÏýï 5õ2õ0,5 15,24
ÒÏÏýï 10õ2õ0,5 23,60
ÒÏÏýï 20õ2õ0,5 42,76
ÒÏÏýï 30õ2õ0,5 55,02
ÒÏÏýï 50õ2õ0,5 86,91
ÒÏÏýï 100õ2õ0,5 171,14
ÊÑÏÂ 2õ0,4 1,32
ÊÑÏÂ 4õ0,4 2,39
ÊÑÏÂ 6õ0,4 4,02
ÊÑÏÂ 8õ0,4 5,16
ÊÑÏÂ 10õ0,4 6,46
ÊÑÏÂ 12õ0,4 7,73
ÊÑÏÂ 14õ0,4 8,87
ÊÑÏÂ 2õ0,5 1,92
ÊÑÏÂ 4õ0,5 3,71
ÊÑÏÂ 6õ0,5 5,95
ÊÑÏÂ 8õ0,5 7,82
ÊÑÏÂ 10õ0,5 9,71
ÊÑÏÂ 12õ0,5 11,59
ÊÑÏÂ 14õ0,5 13,43

 

ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ Rambler's Top100
Copyright © "êîìÑâåò" 2007